India's Most Loved 250 Workplaces
The Founding Edition of WCRC Culture Crest's ranking of large employers in India, scored on the five pillars of the WCRC Equity Index from independent secondary research — industry and market reports, published workforce studies, company disclosures and public records.

Watch the brief
India's Most Loved 250 Workplaces 2026
Top 10 by Score
Band Distribution
Average Pillar Scores
The 5 Pillars of WCRC Equity Index
Psychological Safety
Weight: 22%
Representation & Inclusion
Weight: 20%
Equitable Opportunity
Weight: 22%
Transparency & Accountability
Weight: 18%
Trust & Belonging
Weight: 18%
Complete Rankings
| Rank | Company | Score | Band |
|---|---|---|---|
| 001 | Tata Consultancy ServicesIndian | 96 | A1 |
| 002 | HDFC BankIndian | 91 | A1 |
| 003 | Hindustan UnileverIndian | 90 | A1 |
| 004 | Larsen & ToubroIndian | 89 | A2 |
| 005 | Mahindra & MahindraIndian | 89 | A2 |
| 006 | Kotak Mahindra BankIndian | 88 | A2 |
| 007 | ITC LimitedIndian | 88 | A2 |
| 008 | Apollo Hospitals EnterpriseIndian | 87 | A2 |
| 009 | ICICI BankIndian | 87 | A2 |
| 010 | Bajaj AutoIndian | 86 | A2 |
| 011 | InfosysTCS RivalIndian | 93 | A1 |
| 012 | Accenture IndiaTCS RivalIreland | 91 | A1 |
| 013 | Procter & Gamble IndiaUSA | 88 | A2 |
| 014 | WiproTCS RivalIndian | 87 | A2 |
| 015 | Microsoft IndiaUSA | 90 | A1 |
| 016 | HCL TechnologiesTCS RivalIndian | 87 | A2 |
| 017 | Google India (Alphabet)USA | 90 | A1 |
| 018 | Bajaj FinservIndian | 83 | A2 |
| 019 | McKinsey & Company IndiaUSA | 88 | A2 |
| 020 | Titan CompanyIndian | 82 | A2 |
| 021 | Boston Consulting Group IndiaUSA | 87 | A2 |
| 022 | IBM IndiaTCS RivalUSA | 85 | A2 |
| 023 | Bain & Company IndiaUSA | 85 | A2 |
| 024 | Deloitte IndiaUSA | 85 | A2 |
| 025 | Axis BankIndian | 83 | A2 |
| 026 | SAP IndiaGermany | 84 | A2 |
| 027 | Cognizant IndiaTCS RivalUSA | 82 | A2 |
| 028 | Asian PaintsIndian | 82 | A2 |
| 029 | Fidelity Investments IndiaUSA | 83 | A2 |
| 030 | Tech MahindraIndian | 82 | A2 |
| 031 | Nestle IndiaSwitzerland | 82 | A2 |
| 032 | Tata MotorsIndian | 81 | A3 |
| 033 | Wells Fargo IndiaUSA | 84 | A2 |
| 034 | Dabur IndiaIndian | 80 | A3 |
| 035 | Capgemini IndiaTCS RivalFrance | 80 | A3 |
| 036 | Reliance IndustriesIndian | 80 | A3 |
| 037 | NVIDIA IndiaUSA | 83 | A2 |
| 038 | Persistent SystemsIndian | 80 | A3 |
| 039 | HSBC IndiaUK | 83 | A2 |
| 040 | Godrej Consumer ProductsIndian | 79 | A3 |
| 041 | Eli Lilly IndiaUSA | 84 | A2 |
| 042 | Tata Consumer ProductsIndian | 79 | A3 |
| 043 | Amazon IndiaUSA | 88 | A2 |
| 044 | MphasisIndian | 79 | A3 |
| 045 | EY IndiaUK | 87 | A2 |
| 046 | Eicher Motors (Royal Enfield)Indian | 78 | A3 |
| 047 | Bank of America IndiaUSA | 82 | A2 |
| 048 | CoforgeIndian | 78 | A3 |
| 049 | Morgan Stanley IndiaUSA | 81 | A3 |
| 050 | Hexaware TechnologiesIndian | 77 | A3 |
| 051 | KPMG IndiaNetherlands | 81 | A3 |
| 052 | Maruti Suzuki IndiaJapan | 82 | A2 |
| 053 | PwC IndiaUK | 81 | A3 |
| 054 | LupinIndian | 77 | A3 |
| 055 | HP IndiaUSA | 81 | A3 |
| 056 | Dr. Reddy's LaboratoriesIndian | 77 | A3 |
| 057 | Siemens IndiaGermany | 81 | A3 |
| 058 | CiplaIndian | 76 | A3 |
| 059 | ABB IndiaSwitzerland | 80 | A3 |
| 060 | Polycab IndiaIndian | 76 | A3 |
| 061 | Sun PharmaceuticalsIndian | 83 | A2 |
| 062 | Havells IndiaIndian | 76 | A3 |
| 063 | Colgate-Palmolive IndiaUSA | 80 | A3 |
| 064 | Hero MotoCorpIndian | 75 | A3 |
| 065 | Stryker IndiaUSA | 81 | A3 |
| 066 | MaricoIndian | 75 | A3 |
| 067 | ServiceNow IndiaUSA | 80 | A3 |
| 068 | Torrent PharmaceuticalsIndian | 75 | A3 |
| 069 | Salesforce IndiaUSA | 79 | A3 |
| 070 | HDFC Life InsuranceIndian | 74 | A3 |
| 071 | Adobe IndiaUSA | 79 | A3 |
| 072 | BirlasoftIndian | 74 | A3 |
| 073 | Oracle IndiaUSA | 78 | A3 |
| 074 | Tata CommunicationsIndian | 74 | A3 |
| 075 | Honeywell IndiaUSA | 78 | A3 |
| 076 | Interglobe Aviation (IndiGo)Indian | 74 | A3 |
| 077 | Dell Technologies IndiaUSA | 77 | A3 |
| 078 | Dixon TechnologiesIndian | 74 | A3 |
| 079 | 3M IndiaUSA | 77 | A3 |
| 080 | Varun BeveragesIndian | 74 | A3 |
| 081 | Cisco Systems IndiaUSA | 77 | A3 |
| 082 | Britannia IndustriesIndian | 74 | A3 |
| 083 | Johnson & Johnson IndiaUSA | 76 | A3 |
| 084 | Hyundai Motor IndiaSouth Korea | 75 | A3 |
| 085 | Tata Power CompanyIndian | 74 | A3 |
| 086 | Bosch IndiaGermany | 77 | A3 |
| 087 | Avenue Supermarts (DMart)Indian | 73 | B1 |
| 088 | Pfizer IndiaUSA | 74 | A3 |
| 089 | Trent (Westside)Indian | 73 | B1 |
| 090 | Samsung India ElectronicsSouth Korea | 75 | A3 |
| 091 | KPIT TechnologiesIndian | 73 | B1 |
| 092 | Cummins IndiaUSA | 77 | A3 |
| 093 | Zensar TechnologiesIndian | 72 | B1 |
| 094 | Mondelez IndiaUSA | 75 | A3 |
| 095 | Adani Green EnergyIndian | 72 | B1 |
| 096 | Abbott IndiaUSA | 73 | B1 |
| 097 | Muthoot FinanceIndian | 71 | B1 |
| 098 | Novartis IndiaSwitzerland | 72 | B1 |
| 099 | Pidilite IndustriesIndian | 72 | B1 |
| 100 | CBRE IndiaUSA | 74 | A3 |
| 101 | Ambuja CementsIndian | 71 | B1 |
| 102 | Standard Chartered IndiaUK | 71 | B1 |
| 103 | Shree CementIndian | 70 | B1 |
| 104 | DBS Bank IndiaSingapore | 71 | B1 |
| 105 | Grasim IndustriesIndian | 70 | B1 |
| 106 | SanDisk / Western Digital IndiaUSA | 72 | B1 |
| 107 | Tata SteelIndian | 72 | B1 |
| 108 | Marvell Technology IndiaUSA | 71 | B1 |
| 109 | JSW SteelIndian | 71 | B1 |
| 110 | Thomson Reuters IndiaCanada | 71 | B1 |
| 111 | Hindalco IndustriesIndian | 70 | B1 |
| 112 | Bayer CropScience IndiaGermany | 70 | B1 |
| 113 | Aurobindo PharmaIndian | 71 | B1 |
| 114 | BASF IndiaGermany | 69 | B1 |
| 115 | Zydus LifesciencesIndian | 70 | B1 |
| 116 | Toyota Kirloskar MotorJapan | 70 | B1 |
| 117 | IndusInd BankIndian | 70 | B1 |
| 118 | SKF IndiaSweden | 69 | B1 |
| 119 | Federal BankIndian | 70 | B1 |
| 120 | Schaeffler IndiaGermany | 68 | B1 |
| 121 | Tata CapitalIndian | 69 | B1 |
| 122 | Hitachi Energy IndiaJapan/Sweden | 68 | B1 |
| 123 | Cholamandalam Inv. & FinanceIndian | 69 | B1 |
| 124 | Citibank IndiaUSA | 69 | B1 |
| 125 | FlipkartIndian | 69 | B1 |
| 126 | RTX (Raytheon) IndiaUSA | 70 | B1 |
| 127 | SwiggyIndian | 68 | B1 |
| 128 | Walmart IndiaUSA | 70 | B1 |
| 129 | Eternal (Zomato Group)Indian | 68 | B1 |
| 130 | NTT Data IndiaJapan | 69 | B1 |
| 131 | TVS Motor CompanyIndian | 69 | B1 |
| 132 | Genpact IndiaUSA | 68 | B1 |
| 133 | Apollo TyresIndian | 68 | B1 |
| 134 | HSBC Technology India GCCUK | 70 | B1 |
| 135 | MRFIndian | 68 | B1 |
| 136 | Royal Caribbean India GCCUSA | 68 | B1 |
| 137 | Bharat ForgeIndian | 68 | B1 |
| 138 | Tata AIA Life InsuranceIndian | 68 | B1 |
| 139 | Torrent PowerIndian | 67 | B1 |
| 140 | JSW EnergyIndian | 67 | B1 |
| 141 | Dalmia BharatIndian | 67 | B1 |
| 142 | Waaree EnergiesIndian | 67 | B1 |
| 143 | Page Industries (Jockey)USA | 66 | B1 |
| 144 | Prestige Estates ProjectsIndian | 66 | B1 |
| 145 | VoltasIndian | 66 | B1 |
| 146 | Lodha DevelopersIndian | 65 | B2 |
| 147 | AU Small Finance BankIndian | 65 | B2 |
| 148 | Tata ProjectsIndian | 65 | B2 |
| 149 | KEC InternationalIndian | 65 | B2 |
| 150 | Kalpataru Power TransmissionIndian | 64 | B2 |
| 151 | GMR AirportsIndian | 64 | B2 |
| 152 | Niva Bupa Health InsuranceUK | 64 | B2 |
| 153 | DHL Supply Chain IndiaGermany | 64 | B2 |
| 154 | Blue Dart ExpressGermany | 63 | B2 |
| 155 | Blue StarIndian | 65 | B2 |
| 156 | Narayana HrudayalayaIndian | 64 | B2 |
| 157 | Escorts KubotaJapan | 65 | B2 |
| 158 | Fortis HealthcareIndian | 64 | B2 |
| 159 | Max Healthcare InstituteIndian | 63 | B2 |
| 160 | Adani Ports & SEZIndian | 63 | B2 |
| 161 | Mankind PharmaIndian | 63 | B2 |
| 162 | BioconIndian | 63 | B2 |
| 163 | CeatIndian | 62 | B2 |
| 164 | Balkrishna IndustriesIndian | 62 | B2 |
| 165 | Endurance TechnologiesIndian | 62 | B2 |
| 166 | Amara Raja BatteriesIndian | 62 | B2 |
| 167 | Uno MindaIndian | 61 | B2 |
| 168 | JBM AutoIndian | 61 | B2 |
| 169 | Ola Electric MobilityIndian | 61 | B2 |
| 170 | LIC Housing FinanceIndian | 61 | B2 |
| 171 | Shriram FinanceIndian | 61 | B2 |
| 172 | Alkem LaboratoriesIndian | 62 | B2 |
| 173 | Glenmark PharmaceuticalsIndian | 61 | B2 |
| 174 | Alembic PharmaceuticalsIndian | 60 | B2 |
| 175 | Star Health & Allied InsuranceIndian | 61 | B2 |
| 176 | Tata AIG General InsuranceIndian | 61 | B2 |
| 177 | Gland PharmaChina | 60 | B2 |
| 178 | Laurus LabsIndian | 60 | B2 |
| 179 | Quess CorpIndian | 64 | B2 |
| 180 | TeamLease ServicesIndian | 60 | B2 |
| 181 | Allcargo LogisticsIndian | 60 | B2 |
| 182 | American Express IndiaUSA | 61 | B2 |
| 183 | Tata ChemicalsIndian | 60 | B2 |
| 184 | Goldman Sachs IndiaUSA | 64 | B2 |
| 185 | Barclays IndiaUK | 63 | B2 |
| 186 | Deutsche Bank IndiaGermany | 62 | B2 |
| 187 | Mastercard IndiaUSA | 68 | B1 |
| 188 | Visa IndiaUSA | 68 | B1 |
| 189 | Emcure PharmaceuticalsIndian | 60 | B2 |
| 190 | Tube Investments of IndiaIndian | 58 | B2 |
| 191 | CRISILUSA | 63 | B2 |
| 192 | S&P Global IndiaUSA | 62 | B2 |
| 193 | United Spirits (Diageo India)UK | 59 | B2 |
| 194 | Linde IndiaUK/Ireland | 58 | B2 |
| 195 | Syngenta IndiaSwitzerland | 58 | B2 |
| 196 | Tata Hitachi ConstructionJapan | 57 | B3 |
| 197 | Westlife Foodworld (McDonald's)USA | 57 | B3 |
| 198 | Jubilant Foodworks (Domino's)USA | 56 | B3 |
| 199 | Kajaria CeramicsIndian | 57 | B3 |
| 200 | Merck IndiaGermany | 62 | B2 |
| 201 | AstraZeneca IndiaUK/Sweden | 61 | B2 |
| 202 | GlaxoSmithKline IndiaUK | 60 | B2 |
| 203 | Reckitt IndiaUK | 60 | B2 |
| 204 | Ericsson IndiaSweden | 63 | B2 |
| 205 | Kenvue IndiaUSA | 57 | B3 |
| 206 | Ingersoll Rand IndiaUSA | 57 | B3 |
| 207 | Lenskart SolutionsIndian | 55 | B3 |
| 208 | Nykaa (FSN E-Commerce)Indian | 55 | B3 |
| 209 | PhonePeIndian | 55 | B3 |
| 210 | PB Fintech (Policybazaar)Indian | 54 | B3 |
| 211 | Angel OneIndian | 54 | B3 |
| 212 | MakeMyTripIndian | 54 | B3 |
| 213 | IRCTCIndian | 53 | B3 |
| 214 | Sun TV NetworkIndian | 53 | B3 |
| 215 | PVR InoxIndian | 52 | B3 |
| 216 | Zee EntertainmentIndian | 52 | B3 |
| 217 | JioStar IndiaIndian | 52 | B3 |
| 218 | Bandhan BankIndian | 54 | B3 |
| 219 | IDFC First BankIndian | 54 | B3 |
| 220 | RBL BankIndian | 53 | B3 |
| 221 | Yes BankIndian | 52 | B3 |
| 222 | Nokia Solutions IndiaFinland | 62 | B2 |
| 223 | Airbus IndiaNetherlands | 63 | B2 |
| 224 | Thales IndiaFrance | 62 | B2 |
| 225 | Caterpillar IndiaUSA | 61 | B2 |
| 226 | Emerson Electric IndiaUSA | 60 | B2 |
| 227 | Rain IndustriesIndian | 51 | B3 |
| 228 | Chambal FertilisersIndian | 51 | B3 |
| 229 | Radico KhaitanIndian | 52 | B3 |
| 230 | Jubilant PharmovaIndian | 51 | B3 |
| 231 | Natco PharmaIndian | 51 | B3 |
| 232 | Brigade EnterprisesIndian | 51 | B3 |
| 233 | Shoppers StopIndian | 51 | B3 |
| 234 | Hinduja Global SolutionsIndian | 51 | B3 |
| 235 | SagilityIndian | 51 | B3 |
| 236 | Route MobileIndian | 50 | B3 |
| 237 | Oberoi RealtyIndian | 50 | B3 |
| 238 | Indus TowersIndian | 50 | B3 |
| 239 | Suzlon EnergyIndian | 51 | B3 |
| 240 | Schneider Electric IndiaFrance | 66 | B1 |
| 241 | Philips IndiaNetherlands | 62 | B2 |
| 242 | Michelin IndiaFrance | 60 | B2 |
| 243 | Strides Pharma ScienceIndian | 51 | B3 |
| 244 | KPR MillIndian | 50 | B3 |
| 245 | EmamiIndian | 56 | B3 |
| 246 | Power Finance CorporationIndian | 57 | B3 |
| 247 | Indraprastha GasIndian | 50 | B3 |
| 248 | Vishal Mega MartIndian | 50 | B3 |
| 249 | Godrej IndustriesIndian | 70 | B1 |
| 250 | Tata MetaliksIndian | 50 | B3 |
From the ranked companies
In their own words.
Companies in India's Most Loved 250 Workplaces 2026, posting about it on their own channels. Every figure quoted in these posts is checked against the published ranking.
Bajaj Auto · Ranked #10 · Equity Index 86 · Auto — Two Wheeler
Research from the Founding Edition
All Culture Crest researchReport
The Founding Edition in numbers: what the public evidence says about 250 of India's largest employers
The 250 organisations average 69.2 on the WCRC Equity Index.
Analysis
Psychological safety is the weakest pillar for 162 of India's 250 most loved workplaces
Psychological Safety averages 63.8, the lowest of the five pillars.
Analysis
Indian companies lead on trust. Multinationals lead on transparency.
Trust & Belonging is the only pillar on which Indian companies outscore multinationals (71.6 against 69.8).
Report
What separates the A bands from the B bands
A-band organisations average 81.2; B-band organisations average 62.4.
Analysis
Even and uneven: how balanced are India's top employers?
The average spread between an organisation's highest and lowest pillar is 13.6 points; the median is 13.
Analysis
Representation & Inclusion: who is in the room, at every level
Representation & Inclusion averages 69.7; scores run from 42 to 100.
Want the inside view?
The ranking reads organisations from the outside. A Culture Crest Workplace Analysis measures the same five pillars from inside one organisation — anonymous employee survey, policy and practice audit, HR outcome data — and shows where the gaps are and what to fix first. It never changes the published ranking.