---
title: Best Workplaces in India by Sector 2026
url: https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors
publisher: WCRC Culture Crest
note: Plain-text copy of the page for agents. The HTML page is canonical.
---

Founding Edition 2026

# Best workplaces in India by sector

The 250 organisations in [India's Most Loved 250 Workplaces 2026](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250), sorted into 19 WCRC sector groups. Each group lists every member with its score, band and pillar scores. The ranking also has exact-label pages for [IT Services](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/it-services), [Banking](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/banking) and [Pharma](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/pharma).

| Sector group | Organisations | Average score | In A bands | Highest ranked |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pharma, biotech and life sciences](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/pharma-biotech-and-life-sciences) | 26 | 66.7 | 8 | Eli Lilly India #41 |
| [Automotive and components](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/automotive-and-components) | 24 | 70 | 8 | Mahindra & Mahindra #5 |
| [Banking and investment banking](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/banking-and-investment-banking) | 22 | 71.2 | 8 | HDFC Bank #2 |
| [IT services, BPO and GCC](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/it-services-bpo-and-gcc) | 21 | 76.4 | 14 | Tata Consultancy Services #1 |
| [FMCG and consumer brands](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/fmcg-and-consumer-brands) | 18 | 73.9 | 13 | Hindustan Unilever #3 |
| [Industrials, engineering and aerospace](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/industrials-engineering-and-aerospace) | 15 | 67 | 5 | Siemens India #57 |
| [NBFCs, fintech, broking and payments](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/nbfc-fintech-and-payments) | 14 | 65.3 | 2 | Bajaj Finserv #18 |
| [Retail, e-commerce and food service](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/retail-ecommerce-and-food-service) | 14 | 65.4 | 2 | Titan Company #20 |
| [Metals, chemicals, agrochemicals and textiles](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/metals-chemicals-and-textiles) | 13 | 62.3 | 0 | Pidilite Industries #99 |
| [Technology, software and semiconductors](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/technology-software-and-semiconductors) | 13 | 80.1 | 11 | Microsoft India #15 |
| [Consulting, professional services and staffing](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/consulting-and-professional-services) | 12 | 76.2 | 7 | McKinsey & Company India #19 |
| [Power and energy](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/power-and-energy) | 11 | 65.9 | 2 | Reliance Industries #36 |
| [Infrastructure and real estate](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/infrastructure-and-real-estate) | 10 | 65.7 | 2 | Larsen & Toubro #4 |
| [Media and telecom](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/media-and-telecom) | 8 | 57.3 | 1 | Tata Communications #74 |
| [Logistics, travel and aviation](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/logistics-travel-and-aviation) | 7 | 62.3 | 1 | Interglobe Aviation (IndiGo) #76 |
| [Consumer durables and electronics](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/consumer-durables-and-electronics) | 6 | 72 | 4 | Polycab India #60 |
| [Healthcare services and medical devices](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/healthcare-and-medical-devices) | 6 | 70.2 | 2 | Apollo Hospitals Enterprise #8 |
| [Cement and building materials](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/cement-and-building-materials) | 5 | 67 | 0 | Ambuja Cements #101 |
| [Insurance](https://www.culturecrest.work/india-most-loved-250/sectors/insurance) | 5 | 65.6 | 1 | HDFC Life Insurance #70 |

A sector group follows the sector label recorded for each organisation in the ranking; it is not a judgement about any one company. Average scores are positions on the index scale in this edition.

Culture Crest Workplace Analysis

Measure it inside your organisation

A published ranking shows how a workplace reads from outside. An assessment measures it from within: a survey, an audit of systems and verified outcome data.

info@culturecrest.workAbout the Workplace Analysis
